Rata-rata Capaian IKU Tujuan Renstra
Rata-rata (%)
Rata-rata (Rp)
Rata-rata Capaian IKU Sasaran Renstra
Rata-rata (%)
Rata-rata (Rp)
| No | Indikator Kinerja Utama | Jenis Polarisasi | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Keterangan | Faktor Penghambat / Pendorong |
|---|
Keterangan :
| Warna | Persentase | Keterangan |
|   | > 100% | Melebihi Target |
|   | 100% | Tercapai |
|   | < 100% dan >= 90% | Tidak Tercapai |
|   | < 90% dan >= 75% | Tidak Tercapai |
|   | < 75% dan >= 65% | Tidak Tercapai |
|   | < 65% dan >= 50% | Tidak Tercapai |
|   | < 50% dan > 0% | Tidak Tercapai |
| No | Indikator Kinerja Daerah | Jenis Polarisasi | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|
Keterangan :
| Warna | Persentase | Keterangan |
|   | > 100% | Melebihi Target |
|   | 100% | Tercapai |
|   | < 100% dan >= 90% | Tidak Tercapai |
|   | < 90% dan >= 75% | Tidak Tercapai |
|   | < 75% dan >= 65% | Tidak Tercapai |
|   | < 65% dan >= 50% | Tidak Tercapai |
|   | < 50% dan > 0% | Tidak Tercapai |
| No | Indikator Kinerja Kunci | Jenis Polarisasi | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|
Keterangan :
| Warna | Persentase | Keterangan |
|   | > 100% | Melebihi Target |
|   | 100% | Tercapai |
|   | < 100% dan >= 90% | Tidak Tercapai |
|   | < 90% dan >= 75% | Tidak Tercapai |
|   | < 75% dan >= 65% | Tidak Tercapai |
|   | < 65% dan >= 50% | Tidak Tercapai |
|   | < 50% dan > 0% | Tidak Tercapai |
| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Realisasi Anggaran (Rp) |
RENJA | DPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | Predikat | Rp | % | Predikat | |||||

